Réglages
Tout ce qui concerne la passerelle elle‑même, au même endroit.

| Section | Contenu |
|---|---|
| Appearance | Thème clair, sombre ou système ; couleur d'accent ; Celsius / Fahrenheit |
| Device | Nom et fuseau horaire de cette passerelle, l'adresse utilisée pour la météo et le lever/coucher du soleil |
| Network | DHCP ou IP fixe, hostname, détails de la connexion |
| Remote access | Lier cette passerelle à votre compte Iconet pour y accéder de partout |
| MQTT | Publier les appareils sur un broker MQTT (découverte Home Assistant prise en charge) |
| Security | Changer le mot de passe ; nouveau code de sécurité |
| Access | Jetons pour les clients IA et autres apps de votre réseau. Voir Jetons d'accès |
| System | Redémarrer, réinitialisation d'usine, exporter/importer la configuration, identifier (les LED en façade clignotent), maison de démonstration |
| Logs | Activité et ce que la passerelle a fait |
| Updates | Mises à jour de l'app et du système. Voir Mises à jour |
Réseau

DHCP par défaut. Passez en Static, saisissez adresse, préfixe, passerelle et DNS, puis Save & apply. Une adresse fixe reste après redémarrage ; si l'adresse ou la passerelle est fausse, la passerelle revient en DHCP pour que vous ne perdiez jamais l'accès. Renew IP demande une nouvelle adresse au routeur.
Sauvegardes
Export configuration télécharge un seul .json avec tous vos réglages, pièces, appareils et automatisations. Import configuration le restaure, sur la même passerelle ou une nouvelle.
Réinitialisation d'usine
Réglages › System › Factory reset efface tous les réglages (le réseau repasse en DHCP) et redémarre. Les appareils sur les bus ne sont pas touchés ; il faudra rajouter les intégrations.